HUASHUO / Mosfet

Part Number Download Type Process Package VDS
( V )
VGS
( V )
ID
( A )
VGS(TH)
( V )
RDS(mΩ)@VGS
(10V Max)
RDS(mΩ)@VGS
(4.5V Max)
Qg
( nC )
HSS2300B Single-N Trench SOT-23S 20 ±12 5.6 1 -------- 28 8.6
HSSC3139 Single-P Trench SOT-723 -20 ±12 .65 1.1 -------- 500 1.2
HSSC3134 Single-N Trench SOT-723 20 ±12 .77 1.1 -------- 370 1.1
HSST6072 Single-N Trench SOT-523 60 ±20 .12 2.5 5000 7000 --------
HSST3134 Single-N Trench SOT-523 20 ±8 .9 1 -------- 400 4.8
HSSK8811 Dual-P Trench SOT-363 -20 ±12 -1.5 -1 -------- 130 4.1
HSSK6303 Dual-N Trench SOT-363 20 ±8 .5 1.5 -------- 450 1.64
HSSN2301 Single-P Trench SOT-323 -20 ±12 -2.8 -1 -------- 100 10.1
HSSN2302 Single-N Trench SOT-323 20 ±12 3 1.2 -------- 65 4.6
HSSN5002 Single-N Trench SOT-323 50 ±20 .22 1.5 3400 6000 --------
HSSN3139 Single-P Trench SOT-323 -20 ±8 -.5 1.1 -------- 630 1
HSSN3134 Single-N Trench SOT-323 20 ±8 1 1.1 -------- 220 1.6
首页 上一页 35 下一页 尾页 20条/页,页数:35/35,共692条记录